Beschreibung
Sawo Mini – perfekte Wahl für Mini‑Saunen
Sawo Mini vereint schlankes Design und kompakte Maße – die optimale Lösung für 1–2 Personen.
🔧 Leistungsbereiche & Raumgrößen
- 2,3 kW: 1,3–2,5 m³
- 3,0 kW: 2–4 m³
- 3,6 kW: 3–6 m³
🎛️ Steuerungsoptionen
- Integriert: Thermostat + Timer (1–8 h)
- Extern: wird separat angeschlossen
Maximalbeladung mit **11 kg** Saunasteinen (nicht enthalten). Edelstahlgehäuse mit reversibler Montage – robust und langlebig.
Merkmale
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlusskabel: | 3 x 1,5 mm²3 x 2,5 mm²3 x 6 mm²4 x 1,5 mm²5 x 1,5 mm² |
Elektrische Anschlussoptionen: | 400 V 2N~230 V 1N~ |
Herkunftsland: | Finnland |
Leistung: | 2,3 kW3,0 kW3,6 kW |
Lichtsteuerung: | OptionalNein |
Lüftungssteuerung: | OptionalNein |
Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck): | 1900 mm |
Produktbreite: | 330 mm430 mm435 mm |
Produkthöhe: | 455 mm |
Produkttiefe: | 215 mm |
Saunakabinengröße, max: | 2,5 m³4 m³6 m³ |
Saunakabinengröße, min: | 1,3 m³2 m³3 m³ |
Saunasteine: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Sicherheitsabstand (Decke): | 1200 mm |
Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien): | 50 mm100 mm |
Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien): | 50 mm100 mm |
Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien): | 50 mm100 mm |
Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien): | 50 mm100 mm |
Sicherung: | 1 x 16 A3 x 10 A1 x 10 A2 x 10 A |
Smartphone-Steuerung: | NeinOptional |
Steine Ø Durchmesser: | 50 - 100 mm |
Steinkammer, max.: | 10 kg10.5 kg |
Steuergerät: | Benötigt seperaten SteuergerätEingebaut |
Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien): | A - 60 mm B - 20 mmA - 100 mm B - 20 mm |
Anleitungen und Dateien
Bedienungsanleitung Sawo Mini
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Sawo Oy, Hampuntie 18, 36220 Kangasala, Finnland, finland@sawo.com
Ähnliche Artikel
Frage zum Artikel
stk