Beschreibung
Merkmale
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Anschlusskabel: | 3 x10 mm² + 2 x 2,5 mm²5 x 2,5 mm² + 2 x 2,5 mm²5 x1,5 mm² + 2 x 1,5 mm² |
Automatische Wasserbefüllung: | Nein |
Dampfleistung (kg/h): | Ja |
Elektrische Anschlussoptionen: | 230 V 1N~400 V 3N~ |
Fassungsvermögen Wasserbehälter: | 5 L |
Herkunftsland: | Finnland |
Leistung: | 6,0 kW9,0 kW |
Lüftungssteuerung: | Optional |
Mindestraumhöhe (abhängig von Anschlüssen und damit vom Ausgang, Stern/Dreieck): | 1560 mm |
Produktbreite: | 390 mm |
Produkthöhe: | 530 mm |
Produkttiefe: | 405 mm |
Saunakabinengröße, max: | 9 m³14 m³ |
Saunakabinengröße, min: | 5 m³8 m³ |
Sauna, Min. Dampfraumhöhe: | 1560 mm |
Saunasteine: | Nicht im Lieferumfang enthalten |
Sicherheitsabstand (Decke): | 900 mm |
Sicherheitsabstand links (brennbare Materialien): | 40 mm |
Sicherheitsabstand links (nicht-brennbare Materialien): | 40 mm |
Sicherheitsabstand rechts (brennbare Materialien): | 40 mm |
Sicherheitsabstand rechts (nicht-brennbare Materialien): | 40 mm |
Sicherung: | 1 x 35 A1 x 40 A3 x 10 A3 x 16 A |
Smartphone-Steuerung: | Optional |
Steine Ø Durchmesser: | 50 - 100 mm |
Steinkammer, max.: | 20 kg |
Steuergerät: | Benötigt seperaten Steuergerät |
Verdampferleistung (kW): | 2,0 kW |
Vorderer Sicherheitsabstand (brennbare Materialien): | 100 mm |
Anleitungen und Dateien
Bedienungsanleitung Sentiotec Home fin combi
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hersteller gemäß GPSR
Harvia oy, Teollisuustie 1-7, 40950 Muurame, Finnland, harvia@harvia.com
Ähnliche Artikel
Auf Lager

Sentiotec
ab
501,18 € *
- 6 stk Auf Lager
Auf Lager

Sentiotec
ab
400,34 € *
- 5 stk Auf Lager

Sawo
ab
544,51 € *
- Knapper Lagerbestand
Auf Lager

Harvia
649,41 € *
- 1 stk Auf Lager

Sawo
ab
548,57 € *
- Knapper Lagerbestand
Auf Lager

Sentiotec
ab
1.176,81 € *
- 3 stk Auf Lager
Auf Lager

EOS
ab
733,11 € *
- 3 stk Auf Lager
Auf Lager

Sawo
ab
451,76 € *
- 5 stk Auf Lager
Frage zum Artikel
stk